This browser does not support the video element.
मुख्य पैरामीटर
नमूना | 55/110 | 65/132 |
स्क्रू चार्जर | 1.5 किलोवाट | 3 |
मिक्सर | एसआरएल300/600 | एसआरएल500/1000 |
स्प्रिंग लोडर | 1.1 किलोवाट | 3 किलोवाट |
मुख्य एक्सट्रूडर | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 |
बोर्ड वैक्यूम अंशांकन तालिका | प्लेट: 4*1200मिमी | प्लेट: 4* 1200 मिमी |
बोर्ड स्प्रे कूलिंग टैंक | 6 | 6 मिमी |
मशीन को खींचना | 7.5 किलोवाट | 9 किलोवाट |
काटने की मशीन | 3 किलोवाट | 5.5 kw |
धूल निर्वात इकाई | 5.5 kw | 5.5 kw |
स्टेकर | 5 रोलर्स | 7रोलर्स |
कंट्रोल बॉक्स | एबीबी सीमेंस, आरकेसी, श्नाइडर, एनएसके | एबीबी सीमेंस, आरकेसी, श्नाइडर, एनएसके |
मुख्य विशेषताएं
1. गति को इन्वर्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे बिजली की बचत होती है और गति को समायोजित करना आसान होता है।
2. ओमरोन बुद्धिमान नियंत्रक द्वारा नियंत्रित एक्सट्रूडर तापमान, तापमान में उतार-चढ़ाव स्वयं समायोजन।
3. कम बिजली की खपत: सबसे कम कुल उत्पादन लाइन खपत 25 किलोवाट/घंटा।
4. किफायती मूल्य, बड़े पैमाने पर निवेश के लिए उपयुक्त।